當眞嗣成 (とうま・つぐなり)|プロポーカープレイヤー
最終更新日: 2022/11/30
當眞嗣成 (とうま・つぐなり)とは
當眞嗣成とは「つぐ兄(にぃ)」の愛称で知られているプロのポーカープレイヤーです。現在大阪府に在住で、全日本ポーカー選手権に所属しています。當眞氏は国内外で活躍しており、2019年には日本プレイヤー・オブ・ザ・イヤーを受賞し、獲得賞金ランキングでも日本人1位に選ばれました。
これまでの合計獲得賞金は2億5000万円を超えているとされており、日本におけるトッププレイヤーとして、国内外から注目を集めています。
當眞氏は、2020年1月に全日本ポーカー選手権と日本企業初のプロ契約をしたほか、同年4月には世界でトップ3に入るといわれているプロチーム「natural8」と契約。さらに、スポーツニッポン新聞社ともプロ契約をしています。
ポーカースターズ
888ポーカー
ポーカーを始めたきっかけ
當眞嗣成氏がポーカーを始めたきっかけは映画「007カジノロワイヤル」だとしています。「007カジノロワイヤル」を見た時に「ポーカーってすごい世界だなぁ」という印象を抱き、これが理由で実際にディーラーがカードを配りポーカーをプレイすることができるアミューズメントカジノバーに通い始めるようになったのです。
そして、初めてアミューズメントカジノバーに通った日からポーカーにはまり、その日以降連続して50日間朝から夜までポーカーをプレイしていたといいます。
この成果もあり、なんとポーカーをプレイし始めてから1か月後、ある店舗で行われたマンスリー大会で見事に優勝!さらに2か月後に行われた関西地区合同大会である「ロケッツ」でも優勝し、海外での大会でのチャレンジ権を獲得します。
そして、ポーカーをプレイし始めた翌年、海外の大会である「レッドドラゴン」に出場します。この大会では惨敗と言う結果になりますが、その半年後にマカオで開催された「MPCマカオ」に出場。この大会では前半戦は対してしまうものの、後半戦では95人中2位で入賞。そして、賞金約90万円を獲得することができました。
このように徐々に実力を発揮するようになり、世界中の大会に頻繁に参加するようになったのです。2010年9月にポーカーをプレイし始めて約10年が経過する現在でも、當眞嗣成氏は最前線でプロのポーカーとして活躍しています。
當眞嗣成氏の生活
當眞嗣成氏は頻繁に海外のポーカーイベントに参加しています。しかし、1年のほとんどを海外で生活しているというわけではなく、実際は日本で仕事をしながら休暇を取得することで、年に4〜5回、日数にして40日ほど海外に行っています。
つまり、當眞氏は専業のポーカーのプロプレイヤーというわけではなく、仕事をしつつ、ポーカープレイヤーとしても活躍しているのです。これはポーカーは収支がマイナスになるというリスクもあるためです。
そのため、彼にとってポーカーは趣味としてプレイしているのです。そんな當眞氏もポーカーをプレイし始めて3年ほど経過したころ、ポーカーによって生計が立てられるかに挑戦したことがあります。
そして、そのころマカオの大会に参加し、10日間ほどで300万円の大金を稼ぎだすことに成功しました。しかし、昼夜逆転の生活に精神的にも肉体的にも疲労が限界に達し、ポーカー中心の生活は自分には向いていないと判断したと語っています。そのため、現在のように普段は普通に仕事をしつつ、貯金を貯めては海外の大会に挑戦する、というスタイルを維持しています。
當眞嗣成氏のYouTubeチャンネル
當眞嗣成氏は2020年7月に自身のYouTubeチャンネルを開設しました。チャンネル名は「つぐちゃん~TSUGUNII OFFICIAL YOUTUBE~」で、登録者数は開設名から2万人を超えており、大きな注目を集めました。
このYouTubeチャンネルでは當眞嗣成氏が世界の大会で実践しているテクニックやノウハウを紹介しています。まだチャンネルを開設したばかりであるため動画は数本しか投稿されていませんが、今後の動画に期待しましょう。
また、當眞嗣成氏はTwitterも行っています。當眞嗣成氏の情報を逃さないためにもこういったSNSをフォローしておくといいでしょう。
當眞嗣成氏のこれまでの経歴
ここでは當眞嗣成氏のこれまで出場した大会や成績、獲得賞金を表で紹介しています。
以下の表からわかる通り、主にヨーロッパのイベントを中心に参加しています。
開催年 | イベント名 | 種別 | 成績 | 獲得賞金 |
2019年12月 | EPTチェコプラハ | €10,300ノーリミットホールデム-HighRoller(Event#39) | 優勝 | €523,120 ($581,943) |
2019年12月 | EPTチェコプラハ | €1,100ノーリミットショートデックホールデム(Event#36) | 3位 | €5,330 ($5,929) |
2019年12月 | EPTチェコプラハ | €10,200ノーリミットホールデム(Event#21) | 優勝 | €135,220 ($150,063) |
2019年8月 | EPTチェコプラハ | €10,300ノーリミットホールデム-8-Handed(Event#1) | 6位 | €37,870 ($41,975) |
2019年8月 | EPTスペインバルセロナ | €25,000ノーリミットホールデム(Event#34) | 12位 | €51,000 ($56,461) |
2019年8月 | EPTスペインバルセロナ | €100,000ノーリミットホールデム-SuperHighRoller(Event#15) | 5位 | €496,740 ($553,718) |
2019年8月 | EPTスペインバルセロナ | €10,300ノーリミットホールデム(Event#7) | 11位 | €27,550 ($30,550) |
2019年4月 | EPTモナコモンテカルロ | €25,000ノーリミットホールデム(Event#16) | 11位 | €49,820 ($55,977) |
2019年4月 | EPTモナコモンテカルロ | €1,100ノーリミットホールデム-French National Championship(Event#4) | 24位 | €6,450 ($7,187) |
2019年2月 | A$1,025+125ノーリミットホールデム-ShotClock #25 | AMPCオーストラリアメルボルン | 16位 | A$3,260 ($2,364) |
2018年12月 | EPTチェコプラハ | €25,000ノーリミットホールデム-SingleDayEvent #29 | 2位 | €191,840 ($216,964) |
2018年9月 | WPT韓国仁川 | KRW1,100,000ノーリミットホールデム-Main Event | 2位 | KRW44,700,000($39,974) |
2018年8月 | EPTスペインバルセロナ | €2,200ノーリミットホールデム-EPT NationalHighRoller(Event#11) | 126位 | €4,870 ($5,540) |
2018年4月 | EPTモナコモンテカルロ | €1,100ノーリミットホールデム-Hyperturbo#11 | 4位 | €9,200 ($11,176) |
2018年4月 | EPTモナコモンテカルロ | €330ノーリミットホールデム- EPT Cup #8 | 57位 | €810($988) |
2017年12月 | PokerStars Championship チェコプラハ | €10,300ノーリミットホールデム-PokerstarsChampionship HighRoller(Event#33) | 11位 | €43,400 ($51,115) |
2017年12月 | PokerStars Championship チェコプラハ | €1,100ノーリミットホールデム-Hyperturbo(Event#14) | 15位 | €2,330 ($2,742) |
2017年8月 | PokerStars Championship スペインバルセロナ | €5,300ノーリミットホールデム-メインイベント#18 | 12位 | €77,800 ($91,455) |
2017年8月 | PokerStars Championship スペインバルセロナ | €2,200ノーリミットホールデム-National HighRoller#15 | 123位 | €4,400 ($5,174) |
2017年5月 | PokerStars Championship モナコモンテカルロ | €1,100ノーリミットホールデム(Event49) | 3位 | €30,640 ($33,396) |
2017年4月 | PokerStars Championship モナコモンテカルロ | €5,300ノーリミットホールデム-メインイベント(Event24) | 110位 | €7,580 ($8,255) |
2016年12月 | EPT-13-EUREKA-6チェコプラハ | EUR5,000+300ノーリミットホールデム-メインイベント | 102位 | EUR13,830($14,638) |
2016年12月 | EPT-13-EUREKA-6チェコプラハ | EUR300+30ノーリミットホールデム-Turbo(Event#45) | 優勝 | EUR17,690($18,723) |
2016年12月 | EPT-13-EUREKA-6チェコプラハ | EUR300+30ノーリミットホールデム-PokerStarsCup | 278位 | EUR490($525) |
2016年10月 | EPT-13-IPT-8-マルタポーツマスカジノ | Malta EUR 1,000 + 100 ノーリミットホールデム – Hyperturbo (Event #74) | 優勝 | EUR14,380($15,680) |
2016年10月 | EPT-13-IPT-8-マルタポーツマスカジノ | EUR1,500+150ポットリミットオマハ-Hi/LoTurbo(Event#35) | 4位 | EUR6,880($7,484) |
2016年10月 | EPT-13-IPT-8-マルタポーツマスカジノ | EUR100+10ノーリミットホールデム-Flipout(Event#20) | 5位 | EUR305($334) |
2016年8月 | EPT-13-ESPT-7-スペインバルセロナ | EUR400+40ノーリミットホールデム-PokerStarsCup(Event#6) | 289位 | EUR760($854) |
2016年8月 | EPT-13-ESPT-7-スペインバルセロナ | EUR2,000+150ノーリミットホールデム-Turbo(Event#9) | 15位 | EUR2,560($2,877) |
2015年12月 | EPT-12-EUREKA-5-チェコプラハ | 100+20#34ノーリミットホールデム-SuperHoldemTurbo | 2位 | EUR3,480($3,779) |
2015年12月 | EPT-12-EUREKA-5-チェコプラハ | EUR300+30#8ノーリミットホールデム | 89位 | EUR830($902) |
2015年10月 | EPT-12-IPT-7-マルタポーツマスカジノ | EUR1,000+100#50ノーリミットホールデムHyperturboBounty | 5位 | EUR5,025($5,544) |
2015年10月 | EPT-12-IPT-7-マルタポーツマスカジノ | EUR2,000+200#23ノーリミットホールデムIPTHighRoller | 38位 | EUR4,615($5,114) |
2015年10月 | EPT-12-IPT-7-マルタポーツマスカジノ | EUR100+10#26ノーリミットホールデムFlipout | 優勝 | EUR1,120($1,241) |
2015年10月 | EPT-12-IPT-7-マルタポーツマスカジノ | EUR100+10#20ノーリミットホールデムFlipout | 5位 | EUR290($327) |
2015年10月 | APTフィリピンマニラ | PhP18,000+1,800ノーリミットホールデム | 7位 | PhP93,300($1,997) |
2015年4月 | APPT韓国ソウル | KRW900,000+100,000ノーリミットホールデム-Team Event | 優勝 | KRW6,914,000($6,316) |
2013年7月 | 第44回WSOPラスベガス | $1,111ノーリミットホールデムLittle One Drop (Event 58A) | 299位 | $2,354 |
2013年6月 | Deep Stack Extravaganza III ラスベガス | $500ノーリミットホールデム | 43位 | $1,116 |
2013年6月 | Rio Daily Deepstacksラスベガス | $135ノーリミットホールデムIII | 13位 | $286 |
2013年2月 | Aussie Millions Poker Championship オーストラリアメルボルン | A$600ノーリミットホールデムCubed Turbo | 4位 | A$10,500($11,085) |
2013年1月 | Aussie Millions Poker Championship オーストラリアメルボルン | A$5,000ノーリミットホールデムMix Max | 3位 | A$23,000($24,281) |
2012年11月 | ACOPマカオタイパ島 | HK$95,000+5,000ノーリミットホールデムACOPメインイベント | 6位 | HK$952,000($122,831) |
2012年11月 | ACOPマカオタイパ島 | HK$7,200+800ノーリミットホールデムSix Handed Championship | 6位 | HK$68,400($8,825) |
2012年9月 | MPCチャンピオンシップタイパ島 | HK$2,250+250ノーリミットホールデムバウンティイベント | 11位 | HK$4,200($541) |
2012年9月 | MPCチャンピオンシップタイパ島 | HK$3,600+400ノーリミットホールデムTurbo | 4位 | HK$24,600($3,171) |
2012年9月 | MPCチャンピオンシップタイパ島 | HK$900+10ノーリミットホールデムチャリティーイベント | 優勝 | HK$59,250($7,638) |
2012年1月 | MPCレッドドラゴンタイパ島 | HK$10,120+880ノーリミットホールデム | 31位 | HK$19,200($2,475) |
2012年1月 | Aussie Millions Poker Championshipオーストラリアメルボルン | A$1,000+100ノーリミットホールデムチームイベント | 7位 | A$3,900($4,015) |
2012年1月 | Aussie Millions Poker Championshipオーストラリアメルボルン | A$1,500+150ノーリミットホールデムバウンティ | 11位 | A$7,500($7,721) |
2011年11月 | APPTマカオ | HK$4,500+500ノーリミットホールデムKO Bounty | 9位 | HK$12,300($1,580) |
2011年11月 | APPTマカオ | HK$30,000ノーリミットホールデムメインイベント | 13位 | HK$124,400($15,983) |
2011年11月 | APPTマカオ | HK$1,350+150ノーリミットホールデム | 9位 | HK$8,700($1,118) |
2011年10月 | MPC October Special | HK$1,000ノーリミットホールデムRebuy | 3位 | HK$38,100($4,895) |
2011年10月 | MPC October Special | HK$4,000ノーリミットホールデム | 2位 | HK$60,300($7,747) |
ポーカースターズ
888ポーカー