木原直哉|世界で活躍する東大卒のプロポーカープレイヤー
最終更新日: 2021/08/19
プロのポーカープレイヤーと言えば海外のプレイヤーの名前がよく挙がりますが、日本勢も負けていません。日本にも世界で活躍するプロのポーカープレイヤーがたくさんいて、その代表的な存在として知られているのが木原直哉氏です。
この記事では木原直哉氏の経歴や名言、活動内容など、詳しく解説していきます。
プロポーカープレイヤー 木原直哉 選手とは
木原直哉(キハラ・ナオヤ)氏は1981年7月23日生まれで、北海道名寄市出身の日本のプロのポーカープレイヤーです。木原氏は北海道旭川東高等学校を卒業後、東京大学に入学。東京大学在学中には将棋部の所得しており、当時からバックギャモンのプレイヤーとしても活躍していました。
2011年に大学卒業後はプロのポーカー選手となり、同年世界ポーカー選手権大会に初参戦。その結果、メインイベントで入賞し、賞金$19,359を獲得するという好成績を残しました
また、翌年の2012年の6月18日〜20日にかけて行なわれた第42回World Series of Poker (WSOP/ワールドシリーズ ・オブ・ ポーカー) の「ポット・リミット・オマハ・シックス・ハンデッド」に参加し、日本人選手としては初めて世界選手権での優勝を果たしました。このトーナメントの参加者数は419名であり、木原氏は優勝賞金$512,029を手にしています。
その後、2012年9月~2016年8月末までポーカースターズとプロ契約を結び「TEAM POKERSTARS」のメンバーとして活躍していた時期もあります。
その他、2013年に開催されたL.A. Poker Classic $10,000 No Limit Hold’em Championshipでは9位入賞し、賞金$96,780を獲得。同年9月には、ポーカーニュースサイトのPokerListingsから「Most Inspiring Player(最も感動させるプレイヤー)」に選ばれています。
木原氏はカジノのポーカーではなく、世界中で開催されているトーナメントにて主に賞金を稼いでいます。このようなトーナメントは参加費が非常に高額であるため、100万円を超えることも少なくありません。また、各国への遠征費などはすべて自己負担であり、1つのトーナメントに参加することで大きく赤字になってしまうことがあります。しかし、木原直哉さんは強い相手とプレイしないと腕が鈍ってしまうということを理由に、カジノではなくトーナメントのみでプレイすることを貫いています。
プライベートでは2012年に結婚し、2016年11月に子どもが誕生しています。
ポーカースターズ
888ポーカー
なぜ東大を卒業してポーカープレイヤーに?
木原直哉氏に関して多くの人が疑問に思うことが、なぜ東京大学を卒業してプロのポーカープレイヤーになったか、ということでしょう。
木原氏は物理学などでノーベル賞を目指すために、東京大学理学部地球惑星物理学科に進学しました。しかし、だんだん授業に面白味を見いだせなくなり、将棋や麻雀に没頭するようになりました。その間にポーカーとも出会い、どんどん実力を身につけていきます。
授業に興味が持てなかった木原氏は留年3年、休学3年、トータルで10年かけて2011年に東大を卒業しました。この時、彼はポーカーで賞金を稼いでおり、その金額を大学の学費に充てていました。そのため、本人はポーカーと出会わなければ卒業は不可能だったといいます。そして、大学卒業後は一度も就職することなく、プロポーカープレイヤーの道を進むことにしたのです。
この破天荒な生き方はメディアからも注目され、松本人志氏、設楽統氏、小池栄子氏がMCを務めるテレビ番組「クレイジージャーニー」の2015年11月26日放送回で特集されました。また、他の番組では「1年の半分を世界中のカジノで過ごす男」と紹介され、注目を集めたのです。
木原直哉氏の著書
木原氏はこれまで自身のポーカーの経験を生かして、複数の書籍を出版しています。
東大卒ポーカー王者が教える勝つための確率思考
東大卒ポーカー王者が教える勝つための確率思考は、木原直哉氏の初のビジネス書です。本書では自身の経験から得た勝負哲学が詰め込まれており、「勝つために必要なこと」「チャンスを逃さない技術」などビジネスに必要なスキルを身につけることができます。
ぜひ本書を読んで、確率思考を身につけましょう。
たった一度の人生は好きなことだけやればいい!
東大卒ポーカー世界チャンプ 成功の教え
「好きなことをやり続ければ、幸せになれる! 」という木原直哉氏の成功の法則を詰め込んだ一冊です。本書では木原氏が実体験を交えながら、成功の切り札とは一体何なのか、どうしたら勝ち抜くことができるのか、などの疑問に対して丁寧に答えていきます。
ポーカーに必要なスキルとは論理的思考力・対応力・洞察力・セルフコントロールなどですが、これらはビジネスにおいても必要なスキルです。プロのポーカープレイヤーという新しい視点からビジネスのアドバイスをもらえることでしょう。
運と実力の間不完全情報ゲームの制し方
運と実力の間不完全情報ゲームの制し方は上記のビジネス書とは異なり、自身のポーカーでの経験を綴ったドキュメンタリー!
木原直哉氏がどのように実力を磨いたのか、初めてのWSOPではどう感じたのかなど、インタビュー記事だけでは知ることができなかった木原氏の素顔や思いについて知ることができる一冊となっています。ポーカーをプレイしているのであれば、一度は手に取ってみたい書籍でしょう。
木原直哉氏の名言
木原氏は、これまでいくつかの名言を生み出してきました。その中から3つを以下にご紹介します。
「 絶対にあきらめたくないことは何か。そのために諦めたりしないといけないことは何か。そこをしっかり考える。全て諦めないというのは無理が出る。」
「優勝したときよりも、ずっと強くなった実感がありますね。というか、いつまで経っても”強くなっている”と思えるようじゃないと、プロであるべきではないと考えています。」
「多くの人が望んでいる”リスクのない生活”って、ホントにリスクはないんでしょうか。どれだけ用心していても、思いがけない事故に遭ったりしますよね。フラットな視線で、リスクの評価を正しくする一一自分はそうしながら、やりたい道に進んでいます」
いかがですか。どれも心に刺さる言葉ですよね。ポーカー以外のことでもきっと当てはまるものがあると思うので、この言葉を参考に色々と見直してみるのもいいかもしれません。
木原直哉氏のこれまでの経歴
以下は木原氏のプロのポーカープレイヤーとしての成績です。(これらの成績にはオンラインポーカーの成績は含まれていません)
開催日 | イベント名 | 順位 | 賞金 |
2019年6月 | 第50回WSOPラスベガス$1,500Razz(Event#54) | 45位 | $2,378 |
2019年6月 | 第50回WSOPラスベガス$1,500DealersChoice-6-Handed(Event#10) | 4位 | $39,377 |
2018年6月 | 第49回WSOPラスベガス$2,500MixedBigBet(Event#40) | 18位 | $5,460 |
2017年7月 | 第48回WSOPラスベガス$1,500Razz(Event#69) | 19位 | $3,703 |
2017年7月 | 第48回WSOPラスベガス$1,500ノーリミットホールデム/ポットリミットオマハ-8Handed(Event#64) | 120位 | $2,374 |
2017年6月 | 第48回WSOPラスベガス $2,500オマハHi/lLo/SevenCardStudHi/LoMixed(Event#57) | 10位 | $13,662 |
2017年6月 | 第48回WSOPラスベガス $1,000ポットリミットオマハ(Event#25) | 148位 | $1,501 |
2017年6月 | 第48回WSOPラスベガス$1,500EightGameMix-6Handed(Event#21) | 43位 | $2,586 |
2017年6月 | 第48回WSOPラスベガス $1,500NoLimit2-7LowballDraw(Event#13) | 13位 | $4,387 |
2017年6月 | 第48回WSOPラスベガス$2,500LimitMixedTripleDrawLowball(Event#7) | 22位 | $4,925 |
2017年2月 | WPTアメリカロサンゼルス $1,100ポットリミットオマハ#51-8OrBetter | 7位 | $3,150 |
2016年7月 | 第47回WSOPラスベガス $1,000ノーリミットホールデムTagTeam(Event#61) | 18位 | $1,323 |
2016年7月 | 第47回WSOPラスベガス $1,500SevenCardStudHi-Lo8orBetter(Event#60) | 73位 | $2,239 |
2016年7月 | 第47回WSOPラスベガス $888ノーリミットホールデムCrazyEights8-Handed(re-entry)(Event#54) | 265位 | $3,012 |
2016年6月 | 第47回WSOPラスベガス $1,500Mixedポットリミットオマハ8orBetter&BigO(Event#53) | 82位 | $2,317 |
2016年6月 | 第47回WSOPラスベガス $1,500SevenCardStud(Event#49) | 19位 | $3,108 |
2016年6月 | 第47回WSOPラスベガス $1,500Mixedノーリミットホールデム/ポットリミットオマハ(Event#45) | 84位 | $2,606 |
2016年6月 | 第47回WSOPラスベガス $3,000ポットリミットオマハSix-Handed(Event#30) | 57位 | $4,879 |
2016年6月 | 第47回WSOPラスベガス $1,500オマハハイローSplit-8orBetter(Event#26) | 76位 | $2,854 |
2016年6月 | 第47回WSOPラスベガス $3,000H.O.R.S.E.(Event#18) | 21位 | $7,239 |
2016年6月 | 第47回WSOPラスベガス$1,500H.O.R.S.E.(Event#8) | 48位 | $3,762 |
2016年6月 | 第47回WSOPラスベガス $565ノーリミットホールデムColossusII(Event#2) | 2375位 | $947 |
2016年5月 | EPT-12-FPS-6-GrandFinalモナコモンテカルロ EUR500+50DeuceToSevenMixed-Single/LimitTripleDraw#71 | 優勝 | EUR3,870($4,447) |
2016年2月 | WPTアメリカロサンゼルス $1,100オマハ8orBetter/PLO8#39 | 4位 | $6,800 |
2015年11月 | APPT-ACOPマカオ HK$23,000+2,000ノーリミットホールデム-Warm-up | 13位 | HK$82,800($10,683) |
2015年11月 | APPT-ACOPマカオ HK$8,100+900ノーリミットホールデム-Spadie | 7位 | HK$146,700($18,928) |
2015年8月 | EPT12-ESPT6スペインバルセロナ EUR1,500+150ポットリミットオマハ-8Max #56 | 8位 | EUR6,580($7,431) |
2015年8月 | EPT12-ESPT6スペインバルセロナ EUR500+50 Limit Stud High/Low-8Max #42 | 5位 | EUR2,560($2,947) |
2015年7月 | 第46回WSOPラスベガス $1,500 Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better(Event #65) | 34位 | $3,670 |
2015年7月 | 第46回WSOPラスベガス $1,500ノーリミットホールデムDraft Kings 50/50(Event #55) | 447位 | $1,000 |
2015年6月 | Rio Daily Deepstacks ラスベガス $135ノーリミットホールデム10PM | 2位 | $2,003 |
2015年6月 | 第46回WSOPラスベガス $1,500 Ten Game Mix Six Handed(Event #39) | 21位 | $4,288 |
2015年6月 | 第46回WSOPラスベガス $1,500 2-7 Triple Draw Lowball (Limit) (Event #33) | 19位 | $4,378 |
2015年4月 | APPT韓国ソウル KRW5,700,000+300,000ノーリミットホールデム-High Roller #5 | 7位 | KRW23,222,000($21,192) |
2015年2月 | L.A Poker Classic ロサンゼルス $5,250ノーリミットホールデム | 7位 | $21,500 |
2015年2月 | L.A Poker Classic ロサンゼルス $550ポットリミットオマハ-Seven Handed | 3位 | $14,760 |
2015年2月 | L.A Poker Classic ロサンゼルス $1,100ノーリミットホールデム-Playboy Event | 18位 | $8,270 |
2015年1月 | PCAバハマ Paradise Island $9,700+600 #7 ノーリミットホールデム-Main Event | 50位 | $27,700 |
2014年10月 | APPTマカオ HK$2,500ノーリミットホールデム Rebuy Championship | 10位 | HK$17,600($2,269) |
2014年6月 | 第45回WSOPラスベガス $3,000オマハHi/Lo (Event #59) | 54位 | $4,828 |
2014年6月 | 第45回WSOPラスベガス $10,000セブンカードRazz (Event #18) | 7位 | $41,806 |
2014年6月 | 第45回WSOPラスベガス $1,500 Limit 2-7 Draw Lowball (Event #16) | 33位 | $2,767 |
2014年5月 | 第45回WSOPラスベガス $1,500セブンカードRazz (Event #7) | 35位 | $2,575 |
2014年4月 | APPT韓国ソウル KRW5,700,000+300,000ノーリミットホールデムHigh Roller Event | 2位 | KRW47,770,000($45,277) |
2014年3月 | WPT L.A. Poker Classic ロサンゼルス $2,140 Commerce 8 Game Mix | 2位 | $23,960 |
2014年3月 | WPT L.A. Poker Classic ロサンゼルス $10,000ノーリミットホールデムメインイベント | 47位 | $22,560 |
2014年2月 | WPT L.A. Poker Classic ロサンゼルス $570 Open Face Chinese Poker (One Day Event) | 8位 | $790 |
2013年10月 | ACOPマカオタイパ島 HK$95,000+5,000ノーリミットホールデムメインイベント | 22位 | HK$198,000($25,534) |
2013年7月 | 第44回WSOPラスベガス $2,500 2-7 Triple Draw Lowball (Event #59) | 28位 | $4,599 |
2013年6月 | 第44回WSOPラスベガス $10,000 2-7 Lowball (Event #43) 12位 $16,601 | 12位 | $16,601 |
2013年6月 | 第44回WSOPラスベガス $2,500ノーリミットテキサスホールデム6 Handed (Event #11) | 49位 | $6,369 |
2013年4月 | MPC HK$20,000ノーリミットテキサスホールデム$1,000,000Guaranteed | 16位 | HK$43,900($5,655) |
2013年3月 | APPT韓国ソウル KRW2,760,000+240,000ノーリミットホールデムメインイベント | 11位 | KRW9,500,000($8,672) |
2013年2月 | WPT L.A. Poker Classic ロサンゼルス $10,000ノーリミットホールデムChampionship | 9位 | $96,780 |
2013年1月 | PokerStars Caribbean Adventure, Paradise Island(Bahamas) $1,000+100H.O.R.S.E (Event #16) | 2位 | $11,830 |
2012年1月 | 第43回WSOPラスベガス $10,000ポットリミットオマハ (Event #39) | 25位 | $21,015 |
2012年1月 | 第43回WSOPラスベガス $5,000ポットリミットオマハSix Handed (Event #34) | 優勝 | $512,029 |
2011年7月 | 第42回WSOPラスベガス $10,000 World Championshipノーリミットホールデム | 653位 | $19,359 |
2010年2月 | WPT L.A. Poker Classic ロサンゼルス $10,000ノーリミットホールデムChampionship Event | 64位 | $19,310 |
ポーカースターズ
888ポーカー